Choisissez le Pack qui correspond le plus à vos besoins et objectifs
| Elements du Pack |
Pack Deluxe 39,99 € |
Pack Premium 49,99 € |
|---|---|---|
| Culture financière | 1 | 1 |
| Introduction sur les marchés financiers | ||
| Equity | 1 | 1 |
| Actions | ||
| Dérivés Equity | 6 | 6 |
| Forwards et Futures | ||
| Options Vanilles : Calls | ||
| Options Vanilles : Puts | ||
| Stratégies optionnelles | ||
| Options à barrière | ||
| Grecques | ||
| Fixed Income et Credit | 4 | 4 |
| Taux d'intérêt | ||
| Credit Default Swap | ||
| Dérivés de taux : Swap | ||
| Obligations | ||
| Devises et Commodities | 1 | 1 |
| Devises | ||
| Qwant | 1 | 1 |
| Modèle de Black & Scholes | ||
| Exercices et questions d'entretiens | Non | Oui |
| Introduction sur les marchés financiers | ||
| Actions | ||
| Forwards et Futures | ||
| Options Vanilles : Calls | ||
| Options Vanilles : Puts | ||
| Stratégies optionnelles | ||
| Options à barrière | ||
| Grecques | ||
| Taux d'intérêt | ||
| Credit Default Swap | ||
| Dérivés de taux : Swap | ||
| Obligations | ||
| Devises | ||
| Modèle de Black & Scholes |